-
Ufficio Contabilità
+39 0307240160 interno 1 - Ufficio Tecnico
+39 0307240160 interno 5 -
Informazioni @
info@fluidomatic.it
- Valvola a farfalla PER ACQUA POTABILE
Fluidomatic mette a disposizione (da Maggio 2012) nei propri magazzini, le NUOVE[...]
- Risposte veloci alle vostre domande...
Fluidomatic incrementa l'organico per l'ufficio tecnico!
Sempre di più[...] - Nuovo insediamento
Fluidomatic ha realizzato un nuovo insediamento a Castelli Calepio (BG) per[...]
Giunti / In gomma
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
DI7241
Tecofi
Giunto d'espansione in gomma con attacchi flangiati PN 10 con distanziali di sicurezza.
Caratteristiche
| Free Comments | With retaining rings |
| Body material | Rubber |
| Construction PN | 10 |
| Tightness type | EPDM |
| Ends | Flanged PN 10 |
| Working Pressure | 10 bar |
| Max. Temp | +115°C |
| Mini Temp | -10°C |
DI7241
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
DI7246
Tecofi
Giunto d'espansione interamente in gomma con attacchi flangiati PN 10 con distanziali e anello di ritegno
Caratteristiche
| Body material | Rubber |
| Construction PN | 10 |
| Tightness type | Rubber |
| Ends | Flanged PN 10 |
| Working Pressure | 5.5 to 13 bar |
| Mini Temp | in materials accordance |
DI7246
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |













