-
Ufficio Contabilità
+39 0307240160 interno 1 - Ufficio Tecnico
+39 0307240160 interno 5 -
Informazioni @
info@fluidomatic.it
- Valvola a farfalla PER ACQUA POTABILE
Fluidomatic mette a disposizione (da Maggio 2012) nei propri magazzini, le NUOVE[...]
- Risposte veloci alle vostre domande...
Fluidomatic incrementa l'organico per l'ufficio tecnico!
Sempre di più[...] - Nuovo insediamento
Fluidomatic ha realizzato un nuovo insediamento a Castelli Calepio (BG) per[...]
Strumenti di Controllo / Indicatore-Regolatore-Trasmettitore
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie 850
Omc
Indicatore-regolatore-trasmettitore di livello a spinta idrostatica
Caratteristiche
- Montaggio : Diretto Superiore, Diretto Laterale, Lato Lato, Lato Fondo, Testa Lato e
Testa Fondo.
- Disponibile in tre forme di regolazione: ON-OFF, P e P+I.
- Ampiezza scala: 100 mm.
Serie 850
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie 700 EP
Omc
Regolatore indicatore di processo che elabora i segnali elettrici in ingresso e li converte in segnali pneumatici in uscita
Caratteristiche
- Segnali in ingresso : elettrici (PT100, mA, V, Termocoppia)
- Segnale in uscita : standard modulante di 3 - 15 psi (0,2 -- 1 bar)
- Regolazione : ON-OFF, P, P+I e P+I+D.
- Ampiezza scala : 100 mm.
700 EP
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |













