-
Ufficio Contabilità
+39 0307240160 interno 1 - Ufficio Tecnico
+39 0307240160 interno 5 -
Informazioni @
info@fluidomatic.it
- Valvola a farfalla PER ACQUA POTABILE
Fluidomatic mette a disposizione (da Maggio 2012) nei propri magazzini, le NUOVE[...]
- Risposte veloci alle vostre domande...
Fluidomatic incrementa l'organico per l'ufficio tecnico!
Sempre di più[...] - Nuovo insediamento
Fluidomatic ha realizzato un nuovo insediamento a Castelli Calepio (BG) per[...]
Strumenti di Controllo / Registratore e regolatore di temperatura e pressione
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W460
Omc
Registratore e regolatore a nastro di temperatura e pressione
Caratteristiche
- Segnale in ingresso : 3÷15 psi.
- Alta capacità di portata
- Consumo estremamente ridotto.
- Regolazione : ON-OFF, P, P+I e P+I+D.
Serie W460
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W960 EP
Omc
Registratore e regolatore a nastro
Caratteristiche
- Segnali in ingresso : termocoppie, PT100, V, mA.
- Registrazione : contemporanea fino a 3 variabili.
- Alta capacità di portata
- Consumo estremamente ridotto.
- Regolazione : ON- OFF, P, P+I e P+I+D.
Serie W960 EP
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W150
Omc
Registratore e regolatore circolare di temperatura e pressione Ø 8"
Caratteristiche
- Segnale in ingresso : 3÷15 psi.
- Regolazione : ON-OFF, P e P+I, P+I+D
Serie W150
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W450
Omc
Registratore e regolatore circolare di temperatura e pressione Ø 10"
Caratteristiche
-
Segnale in ingresso : 3÷15 psi
-
Alta capacità di portata
-
Consumo estremamente ridotto.
-
Regolazione : ON-OFF, P, P+I e P+I+D.
Serie W450
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W650 EP
Omc
Registratore e regolatore circolare Ø 8"
Caratteristiche
- Segnali in ingresso : termocoppie, PT100, V, mA.
- Registrazione : contemporanea di più variabili.
- Regolazione : ON-OFF, P, e P+I, P+I+D
Serie W650 EP
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Serie W950 EP
Omc
Registratore e regolatore circolare Ø 10"
Caratteristiche
- Segnali in ingresso : termocoppie, PT100, V, mA.
- Registrazione : contemporanea fino a 3 variabili.
- Alta capacità di portata
- Consumo estremamente ridotto
- Regolazione : ON- OFF, P, P+I e P+I+D.
Serie W950 EP
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |













