-
Ufficio Contabilità
+39 0307240160 interno 1 - Ufficio Tecnico
+39 0307240160 interno 5 -
Informazioni @
info@fluidomatic.it
- Valvola a farfalla PER ACQUA POTABILE
Fluidomatic mette a disposizione (da Maggio 2012) nei propri magazzini, le NUOVE[...]
- Risposte veloci alle vostre domande...
Fluidomatic incrementa l'organico per l'ufficio tecnico!
Sempre di più[...] - Nuovo insediamento
Fluidomatic ha realizzato un nuovo insediamento a Castelli Calepio (BG) per[...]
Pompe / Elettropompe sommerse
SCUBA
Fluidomatic
Elettropompe sommerse monoblocco
Caratteristiche
- Portata: fino a 7,50 m³/h
- Prevalenza: fino a 80 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,55 kW fino a 1,10 kW
- Temperatura del liquido a 40 °C
- Massima profondità di immersione:20 m
- Passaggio libero: fino a 2,5 mm
SCUBA
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
4OS-L4C-L6C-L6W-L8W-L10W-L12W
Fluidomatic
La scelta dei materiali garantisce ottime prestazioni operative, qualità superiore, sicura affidabilità e facilità di installazione.
Caratteristiche
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,25 kW fino a 300 kW
- Temperatura del liquido a 35 °C
- Massima profondità di immersione:350 m
4OS
L4C
L6C
L6W
L8W
L10W
L12W
LW
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Z6-ZN6
Fluidomatic
Elettropompe sommerse per pozzi da 6''
Caratteristiche
- Portata: fino a 78 m³/h
- Prevalenza: fino a 700 m
- Alimentazione: tri-fase 50 Hz
- Potenza: da 0,55 kW fino a 55 kW
- Pressione massima: 70 bar
- Temperatura del liquido a 60 °C
- Massima profondità di immersione:350 m
Z6
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
Z8
Fluidomatic
Elettropompe Sommerse in AISI 304 per pozzi da 8"
Caratteristiche
- Portata: fino a 180 m³/h
- Prevalenza: fino a 550 m
- Alimentazione: tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 150 kW fino a 5,50 kW
- Pressione massima: 55 bar
- Temperatura del liquido a 30 °C
- Massima profondità di immersione:350 m
Z8
Optional
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |
| Alimentare | Tratt. Acque | Energia | Meccanico | Oleodinamica | Chimica | Petrolchimica | Siderurgica |
| Acidi | Acqua | Alcool | Ammoniaca | Aria | Benzene | Biogas | Fl. alimentari |
| Prod. abrasivi | Gas | Gas criogenici | Liquami | Olio minerale | Olio vegetale | Olio sintetico | Olio Diatermico |
| Ossigeno | Petroliferi | Soda | Solventi | Vapore | Vernici |













